L’XDJ-AZ eredita il layout e la sensazione dei prodotti di punta CDJ-3000 e DJM-A9 per offrirti un’esperienza intuitiva. Esibendoti su questo sistema, avrai l’impressione di essere un tutt’uno con i deck e potrai ottenere performance più creative. Grazie alle jog wheel a grandezza naturale, simili a quelle del CDJ-3000, sull’XDJ-AZ il pitch bending e lo scratching sono incredibilmente fluidi. La sezione mixer eredita il layout intuitivo del DJM-A9, con tutti i controlli posizionati in modo da massimizzare la suonabilità. Inoltre, è dotato di pulsanti di facile utilizzo per l’assegnazione di Beat FX, che ti aiuteranno a esprimerti attraverso la musica. Così, quando avrai imparato a padroneggiare l’XDJ-AZ, avrai familiarità con il modo in cui funzionano e si sentono le attrezzature standard da discoteca e ti sarà molto più facile esibirti al meglio nei locali.
Dimensioni esterne massime (L × P × A) | 895 × 504.1 × 133.4 mm / 35.24” × 19.85” × 5.25” |
---|---|
Peso dell’unità principale | 13.5 kg / 29.8 lbs. |
Risposta in frequenza (USB) | 20 Hz – 20 kHz (USB) |
S/N ratio | 115 dB (USB) |
Rapporto di Distorsione Armonica Totale | 0.0018 % (USB) |
Accessori | Cavo di alimentazione Guida rapida Precauzioni per l’uso Garanzia (per alcune regioni) |
Software compatibili | rekordbox per Mac/Windows rekordbox per iOS/Android Serato DJ Pro (in arrivo a dicembre 2024) |
Ingressi | LINE / PHONO × 2 (RCA) MIC × 2 (XLR & 1/4” TRS jack) |
---|---|
Uscite | MASTER × 2 (XLR × 1, RCA × 1) BOOTH × 1 (1/4” TRS jack) PHONES × 2 (1/4” stereo jack × 1, 3.5 mm stereo mini jack × 1) |
USB | USB Type-A × 2 USB Type-C × 1 |
Altro | Porta LAN (100Base-TX) × 1 |
Standard supportati | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
---|---|
Banda di frequenza utilizzata | 2.4 GHz / 5 GHz |
Sistema wireless | Bluetooth ver. 5.3 |
---|---|
Codec compatibili | SBC, AAC |
Banda di frequenza utilizzata | 2.4 GHz |
---|
Canali | 4 |
---|---|
Controllo deck | 4 (Dispositivo di memoria USB) 4 (Controllo di software DJ) |
Jog Wheel | 206 mm |
Jog Feeling | ✓ |
Sound Color FX | ・DUB ECHO ・NOISE ・SWEEP ・FILTER ・SPACE ・CRUSH |
Beat FX | ・DELAY ・ECHO ・PING PONG ・SPIRAL ・REVERB ・TRANS ・FILTER ・TRIPLET FILTER ・FLANGER ・PHASER ・ROLL ・TRIPLET ROLL ・HELIX ・MOBIUS |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.