Sistema PA Portatile con Batteria Ricaricabile | |
Cabinet in polipropilene robusto, compatto e leggero | |
Amplificatore in Classe-D da 250W di picco (*con alimentazione a corrente) | |
Woofer da 8” e Driver a Compressione da 1” | |
Lettore MP3 con USB, SD Card e BT | |
App di controllo Go-Sound Air per dispositivi Android® e iOS® | |
Radiomicrofono a mano VHF | |
Ingressi Mic/Line | |
EQ Grafico a 2-Bande | |
Batteria Ricaricabile al Litio con autonomia fino a 5 ore | |
Foro per palo o stativo tripode da 36 mm standard | |
Maniglia sul lato superiore |
SPECIFICHE
Sistema PA attivo batteria ricaricabile | |
Risposta in Frequenza | 70Hz-19KHz |
Max. SPL | 107dB (con Alimentazione a Corrente) |
Trasduttori | Woofer da 8″; Driver a Compressione da 1” |
Direttività (HxV) | 90° x 40° – 60° |
Tipo di Guida d’onda | Asimmetrica |
Amplificatore | 125W* Programma, 250W* di Picco, Classe-D (*con Alimentazione a Corrente) |
Controlli | Livello Mic/Line, Livello Mic VHF, Livello AUX/BT/MP3, Tasto AUX-MP3, Livello Master |
EQ Grafico 2-Bande | 20-100 Hz, 9K-20KHz (+/- 15dB) |
Connessioni | Connettore Combo Mic/Line, Mini Jack Stereo AUX, Uscita Jack Line L&R RCA |
Indicatori | Alimentazione, Clip, Radiomicrofono On, RF Mic, Livello di Carica Batteria |
Lettore Multimediale | USB, SD-Card, BT, Display LCD |
Controlli Lettore | Stop, Play/Pausa, Traccia Successiva, Traccia Precedente, Mode |
Connessione BT con Go-Sound Air App per Android®/iOS® | |
Alimentazione | DC 15V – 1.5A |
Alimentazione Esterna Supplementare (senza funzione di ricarica) | DC 12V |
Connettore di Alimentazione Esterna | Terminali Pressa-cavo da DC12V |
Batteria Ricaricabile | 11.1V-2200mAH al Litio |
Tipo Batteria | HKD-22 |
Dimensioni Batteria | T19mm*W56mm*L71mm |
Durata Carica Batteria | 2 ore (max. volume) – fino a 5 ore (funz. normale) |
Freq. Radiomicrofono | VHF 175.00MHz |
Risposta in Frequenza | 40Hz – 16kHz / ±3dB |
Potenza Trasmettitore | 10mW |
Tipo Modulazione | FM |
Voltaggio Batterie | 3V (2×1.5V AA) |
Durata in uso continuo | 7 Ore |
Misure Microfono Palmare (L/PxA) | Ø33 (min) – Ø48 (max) x 265 mm |
Peso Microfono Palmare | 0.218 kg (batterie incluse) |
Cabinet | Polipropilene |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.